WOORI HEALTH CARE
| 중분류 | 소분류 | 분류 | 의료기관 사용 명칭 | 금액 | 특이사항 | |
| 상세분류 | 코드 | 명칭 | ||||
| 검사료 | 지질, 영양 관련 검사 |
검체검사료 / 비타민 DI | CY170 | Total Vitamin D | 15,000 | 혈액검사 |
| 감염증 기타검사 |
검체검사료 / 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 (현장검사) |
INFLUKIT | 독감검사 | 20,000 | 원내 간이검사 |
|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사](간이검사) |
코로나검사 | 코로나검사 | 20,000 | 원내 간이검사 |
||
| 검체검사료/Comb(Influenza+Covid) (간이검사) | FLU030 | 독감+코로나 검사 | 35,000 | 원내 간이검사 |
||
| 골밀도검사 | 골밀도검사 | 40,000 | ||||
| 결핵검사 | 흉부촬영 | 10,000 | ||||
| IGRA | 60,000 | |||||
| 진정 내시경 관리료 |
진정내시경환자관리료 - Ⅲ | VB0321 | 수면내시경검사 환자관리료 - 외래 (대장) |
50,000 | ||
| 진정내시경환자관리료 - Ⅱ | VB032 | 수면내시경검사 환자관리료 - 외래 (위) |
30,000 | |||
| 알약 장정결제(오라팡) | 35,000 | |||||
| 초음파 검사료 |
초음파 검사료 |
초음파검사료 / 진단초음파 / 갑상선·부갑상선 |
THYROID | 갑상선초음파 | 50,000 | |
| 초음파검사료 / 진단초음파 / 혈관 - 두개외 혈관 도플러 초음파 / 경동맥 |
CAROTID | 경동맥초음파 | 50,000 | |||
| 초음파검사료 / 진단초음파 | 복부초음파 | 80,000 | ||||
| 유도초음파Ⅱ | 유도초음파 Ⅱ | 20,000 | ||||
| 예방 접종료 |
대상포진 | 예방접종료 / 대상포진 | 644704581 | 스카이조스터주 | 125,000 | |
| 650003220 | 싱그릭스 | 250,000 | ||||
| 독감 | 예방접종료 / 인플루엔자 | 독감 4가 | 40,000 | |||
| 독감 3가 | 20,000 | |||||
| T-dap | 예방접종료/T-dap(파상풍,디프테리아,백일해) | 665900111 | 아다셀주 | 40,000 | ||
| 폐렴구균 | 예방접종료 / 폐렴구균 | 648902270 | 프리베나13 | 120,000 | ||
| 648903941 | 프리베나20 | 150,000 | ||||
| A형간염 | 예방접종료 / A형간염 | 665900181 | 아박심 | 70,000 | ||
| B형간염 | 예방접종료 / B형간염 | 668900921 | 유박스비프리필드주 | 20,000 | ||
| 치료재료 | 치료재료 | 고압용필터(조영제용)/ARMONIA FILTER IV-SET | 645906361 | ARMONIA FILTER IV-SET | 3,320 | |
| 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 의료기관 사용 명칭 | 금액 | 특이사항 | |
| 코드 | 명칭 | |||||
| 제증명 수수료 |
진단서 | 진단서 / 일반 | PAPER00001 | 일반진단서 | 10,000 | |
| 영문진단서 / 일반 | PAPER00101 | 영문일반진단서 | 20,000 | |||
| 상해진단서 | 상해진단서/3주미만 | 상해진단서3 | 30,000 | |||
| 상해진단서/3주이상 | 상해진단서5 | 50,000 | ||||
| 확인서 | 확인서 / 통원 | 통원확인서 | 3,000 | |||
| 확인서 / 진료 | 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 진료기록사본 | 진료기록사본(1~5매) | PAPER00012 | 차트복사(1장당) | 1,000 | ||
| 진료기록사본/6매 이상 | 차트복사(1장당) | 100 | ||||
| 제증명서 사본 | PAPER00031 | 증명서재발급 | 1,000 | |||
| CD COPY | CD COPY | 10,000 | ||||
| 채용 신체검사서 |
채용신체검사서/공무원 | 채용검진 (공무원) | 35,000 | |||
| 채용신체검사서/일반 | 채용검진 (일반) | 30,000 | ||||
| 중분류 | 소분류 | 상세분류 | 금액 | 특이사항 |
| 약제비 | 주사제 | 비타민D | 30,000 | |
| 태반주사 | 10,000 | |||
| 싸이모신 알파원 | 40,000 | |||
| 수액제제 | 아미노산제제 | 40,000 | ||
| 단백아미노산제제 | 50,000 | |||
| 프리미엄 단백아미노산제제 | 70,000 | |||
| 고영양 단백아미노산 제제 | 100,000 | |||
| 탐펜주(아세트아미노펜주) | 30,000 | |||
| 장기능 개선 단백아미노산제제 | 50,000 | |||
| 장정결제 | 알약 장정결제(오라팡) | 35,000 | ||
| 외용제 | 노시셉톨 120mL | 19,000 | ||
| 노시셉톨 90mL | 9,000 | |||
| 제로이드 인텐시브로션 | 60,000 | |||
| 제로이드 인텐시브 리치 크림 | 56,000 |